Baugebiet Grundäcker
Nutzung: | Allgemeines Wohngebiet |
Lage: | Das Baugebiet "Grundäcker" liegt im Norden der Ortschaft Friedenfels an einem südöstlichen Hang, der terrassenartig gegliedert ist. Begrenzt wird das Baugebiet im Süden von der Badstraße bzw. von bestehender Ortsbebauung, im Osten vom Freibad der Gemeinde Friedenfels, im Norden von landwirtschaftlichen Flächen und im Westen von der bestehenden Siedlungsbebauung des Baugebietes "Am Schusterberg". |
Grundstücks- | Gemeinde: 14.921 m² (8 Parzellen) |
Stand: | Bebauungsplan rechtskräftig, |
Informationen: | Nähere Einzelheiten erhalten Sie bei der Gemeindeverwaltung Friedenfels, Gemmingen-Straße 23, 95688 Friedenfels, Telefax: 09683 / 923131. |
Ansprechpartner: | 1. Bürgermeister Gottfried Härtl |
Bauleitplanung: | Architekt U. Freimüller, Regensburg |
Objektplanung und Bauleitung für Erschließung: | ZWICK-Ingenieure, Weiden i. d. OPf. |
Amtliche Vermessung: | |
Baugrunduntersuchung: | Franken-Consult, Bayreuth |
Erschließungsarbeiten: | Philipp Holzmann AG, NL Grafenwöhr |

Nr. im Plan | Flur-Nr. | Größe | Eigentümer | Status |
1 | 867/2 | 707 m² | Privatbesitz | frei |
2 | 867/3 | 796 m² | Gemeinde Friedenfels | frei |
3 | 867/29 | 699 m² | Privatbesitz |
|
4 | 867/8 | 1.058 m² | Privatbesitz | frei |
5 | 867/1 | 678 m² | Privatbesitz |
|
6 | 867/9 | 673 m² | Privatbesitz |
|
7 | 867/10 | 701 m² | Gemeinde Friedenfels | frei |
8 | 867/11 | 935 m² | Privatbesitz | frei |
9 | 867/21 | 656 m² | Privatbesitz | frei |
10 | 867/20 | 668 m² | Privatbesitz |
|
11 | 867/22 | 1.137 m² | Privatbesitz |
|
12 | 867/19 | 535 m² | Privatbesitz | frei |
13+15 | 867/23 | 1.423 m² | Privatbesitz |
|
14 | 867/18 | 582 m² | Privatbesitz | frei |
16 | 867/17 | 680 m² | Privatbesitz |
|
17 | 867/25 | 650 m² | Privatbesitz | frei |
18 | 867/12 | 711 m² | Privatbesitz | frei |
19 | 867/26 | 731 m² | Privatbesitz |
|
20 | 867/13 | 640 m² | Privatbesitz | frei |
21 | 867/27 | 666 m² | Gemeinde Friedenfels | frei |
22 | 867/14 | 622 m² | Privatbesitz |
|
23 | 867/28 | 823 m² | Privatbesitz |
|
24 | 867/7 | 1.034 m² | Gemeinde Friedenfels | frei |
25 | 867/16 | 673 m² | Privatbesitz | frei |
26 | 867/4 | 839 m² | Gemeinde Friedenfels | frei |
27 | 867/15 | 649 m² | Gemeinde Friedenfels | frei |
29 | 867/6 | 679 m² | Gemeinde Friedenfels | frei |
31 | 867/5 | 621 m² | Gemeinde Friedenfels | frei |



